Current session assignments are displayed in the following table.
The table can be sorted by clicking on the ^ symbol next to a column header.
You can also use the filters to view only a specific session or only a specific gender.

The rotation number gives your first event. For women, the A or B denotes your flight.

Women:
1- Vault
2- Uneven Bars
3- Balance Beam
4- Floor Exercise

Men:
1- Floor Exercise
2- Pommel Horse
3- Still Rings
4- Vault
5- Parallel Bars
6- High Bar

Session Assignments for Nationals 2013

129 Club Name ^ Gender ^ Team
Designation ^
Session ^ Rotation ^ 129
1 Boston University Women A 6 3A 1
2 Bowling Green State University Women A 6 1B 2
3 Cambridge Community Gymnastics Women A 5 3A 3
4 Clemson University Women A 4 1B 4
5 Clemson University Women B 4 2A 5
6 Colorado State University Women A 5 2B 6
7 Cornell University Women A 4 1A 7
8 Eastern Michigan University Women A 4 3B 8
9 Emory University Women A 1 2A 9
10 Florida State University Women A 5 2A 10
11 Georgia Institute of Technology Women A 2 3B 11
12 Indiana University Women A 4 3A 12
13 James Madison University Women A 3 4B 13
14 James Madison University Women B 3 4A 14
15 Kennesaw State University Women A 5 2B 15
16 Kent State University Women A 6 2B 16
17 Liberty University Women A 6 2B 17
18 Massachusetts Institute of Technology Women A 2 1B 18
19 Miami University Women A 6 1A 19
20 Miami University Women B 6 1A 20
21 Michigan State University Women A 4 3A 21
22 NAIGC Alumni Women A 1 2B 22
23 NAIGC Alumni Women B 3 2A 23
24 NAIGC Alumni Women C 4 1B 24
25 NAIGC Alumni Women D 5 2B 25
26 North Carolina State University Women A 2 1A 26
27 Ohio State University Women A 2 4A 27
28 Ohio University Women A 3 3A 28
29 Ohio University Women B 3 3B 29
30 Ohio University Women C 3 3B 30
31 Pennsylvania State University Women A 5 1B 31
32 Pennsylvania State University Women B 5 1A 32
33 Purdue University Women A 6 4A 33
34 Rutgers University Women A 1 4A 34
35 Rutgers University Women B 1 4B 35
36 SUNY Cortland Women A 6 3A 36
37 Syracuse University Women A 6 2A 37
38 Temple University Women A 6 1B 38
39 Texas A&M University Women A 3 1B 39
40 Texas A&M University Women B 3 2A 40
41 Texas State University Women A 1 4B 41
42 Texas Tech University Women A 6 4A 42
43 Tulane University Women A 4 3B 43
44 University at Buffalo Women A 5 3B 44
45 University at Buffalo Women B 5 3B 45
46 University of California, Berkeley Women A 5 4A 46
47 University of California, Berkeley Women B 5 4A 47
48 University of California, Davis Women A 5 2A 48
49 University of Colorado Women A 5 4B 49
50 University of Connecticut Women A 1 3A 50
51 University of Denver Women A 6 3B 51
52 University of Florida Women A 5 3A 52
53 University of Illinois Women A 2 2B 53
54 University of Iowa Women A 1 2B 54
55 University of Maryland Women A 3 1A 55
56 University of Michigan Women A 1 3B 56
57 University of Minnesota Women A 3 2B 57
58 University of Minnesota Women B 3 2A 58
59 University of New England Women A 2 3A 59
60 University of North Carolina at Chapel Hill Women A 2 2A 60
61 University of North Carolina at Chapel Hill Women B 2 1B 61
62 University of Notre Dame Women A 3 4A 62
63 University of Pennsylvania Women A 6 4B 63
64 University of Pittsburgh Women A 4 4A 64
65 University of Rhode Island Women A 1 1B 65
66 University of Rhode Island Women B 1 1A 66
67 University of Southern Maine Women A 6 2A 67
68 University of Tennessee Women A 1 3A 68
69 University of Texas Women A 2 4B 69
70 University of Texas at Dallas Women A 3 1A 70
71 University of Vermont Women A 4 4B 71
72 University of Virginia Women A 6 3B 72
73 University of Wisconsin-Madison Women A 6 4B 73
74 University of Wisconsin-Madison Women B 74
75 Virginia Tech Women A 4 2B 75
76 Xavier University Women A 4 1A 76
77 American University Men A 4M 2 77
78 Arizona State University Men A 6M 3 78
79 Boston University Men A 3M 6 79
80 Bowling Green State University Men A 4M 1 80
81 Clemson University Men A 6M 4 81
82 Colorado State University Men A 6M 1 82
83 Cornell University Men A 4M 2 83
84 Eastern Michigan University Men A 4M 5 84
85 Emory University Men A 3M 5 85
86 Georgia Institute of Technology Men A 3M 6 86
87 James Madison University Men A 3M 2 87
88 Kennesaw State University Men A 4M 4 88
89 Kent State University Men A 6M 3 89
90 Liberty University Men A 6M 1 90
91 Massachusetts Institute of Technology Men A 6M 5 91
92 McMurry University Men A 6M 2 92
93 Miami University Men A 3M 6 93
94 Michigan State University Men A 4M 6 94
95 NAIGC Alumni Men A 4M 2 95
96 NAIGC Alumni Men B 4M 4 96
97 North Carolina State University Men A 3M 2 97
98 Ohio State University Men A 3M 4 98
99 Ohio University Men A 4M 3 99
100 Oklahoma Gymnastics Center Men A 6M 3 100
101 Patrick Henry Community College Men A 4M 3 101
102 Pennsylvania State University Men A 4M 1 102
103 Purdue University Men A 6M 2 103
104 SUNY Brockport Men A 6M 6 104
105 SUNY Cortland Men A 6M 6 105
106 Syracuse University Men A 6M 4 106
107 Temple University Men A 6M 6 107
108 Texas A&M University Men A 3M 1 108
109 Texas State University Men A 3M 4 109
110 Texas Tech University Men A 6M 1 110
111 Tulane University Men A 4M 6 111
112 University of California, Berkeley Men A 4M 3 112
113 University of California, Davis Men A 6M 5 113
114 University of Colorado Men A 4M 6 114
115 University of Illinois Men A 3M 2 115
116 University of Iowa Men A 3M 5 116
117 University of Minnesota Men A 3M 3 117
118 University of Minnesota Men B 3M 3 118
119 University of North Carolina at Chapel Hill Men A 3M 5 119
120 University of Pennsylvania Men A 6M 1 120
121 University of Southern Maine Men A 6M 1 121
122 University of Tennessee Men A 3M 1 122
123 University of Texas Men A 3M 4 123
124 University of Texas at Dallas Men A 3M 3 124
125 University of Vermont Men A 4M 5 125
126 University of Virginia Men A 6M 2 126
127 University of Wisconsin-Madison Men A 6M 4 127
128 Virginia Tech Men A 4M 6 128
129 Xavier University Men A 4M 6 129
129 129